VINFAST VF6 ECO
| Quãng Đường Chạy | 480 km |
| Bảo Hành | 8 Năm |
| Giá Xe | 647.660.000 VNĐ |
| Trả Góp Từ | 99.216.000 VNĐ |
VINFAST VF6 PLUS
| Quãng Đường Chạy | 460 km |
| Bảo Hành | 8 Năm |
| Giá Xe | 700.300.000 VNĐ |
| Trả Góp Từ | 107.856.000 VNĐ |
VINFAST VF7 ECO
| Quãng Đường Chạy | 498 km |
| Bảo Hành | 10 Năm |
| Giá Xe | 741.660.000 VNĐ |
| Trả Góp Từ | 115.056.000 VNĐ |
VINFAST VF7 PLUS
| Quãng Đường Chạy | 496 km |
| Bảo Hành | 10 Năm |
| Giá Xe | 835.660.000 VNĐ |
| Trả Góp Từ | 136.656.000 VNĐ |
VINFAST VF8 ECO
| Quãng Đường Chạy | 562 km |
| Bảo Hành | 10 Năm |
| Giá Xe | 917.100.000 VNĐ |
| Trả Góp Từ | 146.736.000 VNĐ |
VINFAST VF8 PLUS
| Quãng Đường Chạy | 457 km |
| Bảo Hành | 10 Năm |
| Giá Xe | 1.079.100.000 VNĐ |
| Trả Góp Từ | 172.656.000 VNĐ |
VINFAST VF9 ECO
| Quãng Đường Chạy | 626 km |
| Bảo Hành | 10 Năm |
| Giá Xe | 1.349.100.000 VNĐ |
| Trả Góp Từ | 215.856.000 VNĐ |
VINFAST VF9 PLUS
| Quãng Đường Chạy | 626 km |
| Bảo Hành | 10 Năm |
| Giá Xe | 1.529.100.000 VNĐ |
| Trả Góp Từ | 244.656.000 VNĐ |
VINFAST Minio Green
| Quãng Đường Chạy | 170 km |
| Bảo Hành | 8 Năm |
| Giá Xe | 252.860.000 VNĐ |
| Trả Góp Từ | 38.736.000 VNĐ |
VINFAST Nerio Green
| Quãng Đường Chạy | 318 km |
| Bảo Hành | 8 Năm |
| Giá Xe | 627.920.000 VNĐ |
| Trả Góp Từ | 96.192.000 VNĐ |
VINFAST Limo Green
| Quãng Đường Chạy | 450 km |
| Bảo Hành | 8 Năm |
| Giá Xe | 704.060.000 VNĐ |
| Trả Góp Từ | 71.904.000 VNĐ |


