VINFAST VF6 ECO
| Quãng Đường Chạy | 480 km |
| Bảo Hành | 8 Năm |
| Giá Xe | 646.000.000 VNĐ |
| Trả Góp Từ | 96.200.000 VNĐ |
VINFAST VF6 PLUS
| Quãng Đường Chạy | 460 km |
| Bảo Hành | 8 Năm |
| Giá Xe | 699.000.000 VNĐ |
| Trả Góp Từ | 104.850.000 VNĐ |
VINFAST VF7 ECO
| Quãng Đường Chạy | 498 km |
| Bảo Hành | 10 Năm |
| Giá Xe | 740.000.000 VNĐ |
| Trả Góp Từ | 111.000.000 VNĐ |
VINFAST VF7 PLUS
| Quãng Đường Chạy | 496 km |
| Bảo Hành | 10 Năm |
| Giá Xe | 830.000.000 VNĐ |
| Trả Góp Từ | 124.500.000 VNĐ |
VINFAST VF8 ECO
| Quãng Đường Chạy | 562 km |
| Bảo Hành | 10 Năm |
| Giá Xe | 850.000.000 VNĐ |
| Trả Góp Từ | 127.500.000 VNĐ |
VINFAST VF8 PLUS
| Quãng Đường Chạy | 457 km |
| Bảo Hành | 10 Năm |
| Giá Xe | 1.079.000.000 VNĐ |
| Trả Góp Từ | 172.656.000 VNĐ |
VINFAST VF9 ECO
| Quãng Đường Chạy | 626 km |
| Bảo Hành | 10 Năm |
| Giá Xe | 1.348.000.000 VNĐ |
| Trả Góp Từ | 215.856.000 VNĐ |
VINFAST VF9 PLUS
| Quãng Đường Chạy | 626 km |
| Bảo Hành | 10 Năm |
| Giá Xe | 1.529.000.000 VNĐ |
| Trả Góp Từ | 244.656.000 VNĐ |
VINFAST Nerio Green
| Quãng Đường Chạy | 318 km |
| Bảo Hành | 8 Năm |
| Giá Xe | 628.000.000 VNĐ |
| Trả Góp Từ | 96.192.000 VNĐ |
VINFAST Limo Green
| Quãng Đường Chạy | 450 km |
| Bảo Hành | 8 Năm |
| Giá Xe | 699.000.000 VNĐ |
| Trả Góp Từ | 71.904.000 VNĐ |


